技术文章
article鼓风干燥箱测试水分的方法
分析水用40×25的称量瓶,称取0.9-1.1g煤样;全水分用70×35的称量瓶,称取10-12g煤样。
![]() | ![]() | |
用天平称取分析水40×25的称量瓶的重量并记录,如:17.8150g | 用天平称取全水70×35的称量瓶的重量并记录,如:63.0925g。 | |
![]() | ![]() | |
称量瓶称重后,去皮回零,放入煤样,分析水称取0.9g-1.1g之间煤样,全水称取10g-12g之间煤样,并记录,如:分析水0.9955g,全水10.1279g。 | ||
![]() | ||
将鼓风干燥箱温度升至110度后,把放入煤样的称量瓶上盖打开,放进鼓风干燥箱内,开始记时,做分析水1个小时后打开箱门,做全水分2个半小时后打开箱门。 | ||
![]() | ![]() | |
盖上称量瓶上盖,取出晾至室温后称量记录,并计算,如: 最后进行检查性的试验,每次试验30min,全水分直到煤样的减量不超过0.01g分析水不超过0.0010g或者重量有所增加时为止,。如果还有水分,应采用最后一次重量作为计算依据。当水分在2%以下时,不必进行检查性干燥。 |