新闻中心

News Center

煤的发热量分级

更新时间:2024-12-10点击次数:

煤的发热量分级

煤炭发热量分级:

序号级别名称代号发热量( Qnet,ar )范围, MJ/kg
1低热值煤LQ8.50 ~ 12.50
2中低热值煤MLQ12.51 ~ 17.00
3中热值煤MQ17.01 ~ 21.00
4中高热值煤MHQ21.01 ~ 24.00
5高热值煤HQ24.01 ~ 27.00
6特高热值煤SHQ>27.00

注:煤田地质勘探系统在按发热量分级时,可采用全水分( Mt )进行计算。

发热量( Qnet,ar )等级划分:

编   号发热量( Qnet,ar ), MJ/kg编   号发热量( Qnet,ar ), MJ/kg
295>29.0020019.51 ~ 20.00
29028.51 ~ 29.0019519.01 ~ 19.50
28528.01 ~ 28.5019018.51 ~ 19.00
28027.51 ~ 28.0018518.01 ~ 18.50
27527.01 ~ 27.5018017.51 ~ 18.00
27026.51 ~ 27.0017517.01 ~ 17.50
26526.01 ~ 26.5017016.51 ~ 17.00
26025.51 ~ 26.0016516.01 ~ 16.50
25525.01 ~ 25.5016015.51 ~ 16.00
25024.51 ~ 25.0015515.01 ~ 15.50
24524.01 ~ 24.5015014.51 ~ 15.001)
24023.15 ~ 24.0014514.01 ~ 14.50
23523.01 ~ 23.5014013.51 ~ 14.00
23022.51 ~ 23.0013513.01 ~ 13.50
22522.01 ~ 22.5013012.01 ~ 13.00
22021.51 ~ 22.0012512.01 ~ 12.50
21521.01 ~ 21.5012011.51 ~ 12.00
21020.51 ~ 21.0011511.01 ~ 11.50
20520.01 ~ 20.50